BF3 90 – 90cm Boy Fotoseli
BF3 90cm MODÜL TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| Model | BF3/A-90cm Alıcı | BF3/V-90cm Verici |
|---|---|---|
| Ürün Kodu | K219-01 | K220-01 |
| Çalışma Gerilimi | Enerji beslemesi BF3-G kontrol ünitesi tarafından sağlanır. Harici güç kaynağı bağlanmamalıdır! | |
| Çalışma Mesafesi | 1m (min.) / 8m (max.) | 1m (min.) / 8m (max.) |
| Çalışma Modları | Çapraz / Lineer | Çapraz / Lineer |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C / +55 °C | -20 °C / +55 °C |
| Göz Sayısı / Aralığı | 9 adet / 10cm | 9 adet / 10cm |
| IP Sınıfı | IP65 | IP65 |
| Ağırlık | 355 gr. | 355 gr. |
| Boyutlar (E x B x D) | 2,8 x 94 x 2,2 cm | 2,8 x 94 x 2,2 cm |
BF3/G GÜÇ KARTI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| Model | BF3/G Güç Kartı |
|---|---|
| Ürün Kodu | K223-01 |
| Çalışma Gerilimi | 15-40V DC |
| Çalışma Akımı | 70mA @ 24V DC |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C / +55 °C |
| Kontak Tipi / Kapasitesi | Kuru Kontak (NO/NC) 30V DC 1A / 125V AC 0.3A |
| IP Sınıfı | Sıvı Temasına Dayanımı Yok! |
| BF3-180 Typ. Tepki Süresi | 40ms / 105ms (Lineer / Çapraz) |
| BF3-180 Max. Tepki Süresi | 60ms / 155ms (Lineer / Çapraz) |
| BF3-90 Typ. Tepki Süresi | 20ms / 55ms (Lineer / Çapraz) |
| BF3-90 Max. Tepki Süresi | 30ms / 80ms (Lineer / Çapraz) |
| Ağırlık | 118,5 gr |
| Boyutlar (E x B x D) | 67,10 x 115,59 x 34,60 mm |
Kılavuz Versiyon 2.0
Kategoriler: BOY FOTOSELLERİ, Sensörler
Açıklama
BF3 90 – Boy Fotoseli
BF3, asansör kapıları, otomatik kapılar, kepenk sistemleri ve benzeri otomasyon uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış, insan veya cisim algıladığında çıkış sinyali veren çok amaçlı bir boy fotoselidir. Güvenlik ve kontrol ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen BF3, iki farklı algılama modu ile esnek kullanım sunar.
Kullanım Alanları;
- Otomatik cam kapı sistemleri
- Asansör kapı sistemleri
- Kepenk ve garaj kapısı sistemleri
- Endüstriyel ve hızlı PVC kapı sistemleri
- Turnike ve güvenlik geçiş sistemleri
